Stacja meteorologiczna Levenhuk Wezzer PLUS LP140
Stacja pogodowa Levenhuk Wezzer PLUS LP140 obejmuje stację bazową z kolorowym wyświetlaczem oraz zdalny czujnik z funkcjami barometru, higrometru, termometru, anemometru i deszczomierza. Jednocześnie mierzy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne parametry środowiskowe.
Stacja pomaga mierzyć temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru (w tym prędkość podmuchów wiatru) oraz ilość i intensywność opadów. Urządzenie może również określić punkt rosy (temperaturę, w której skrapla się para wodna), indeks ciepła (temperaturę odczuwalną) i temperaturę zamarzania. Parametry te pomogą w doborze odzieży na dany dzień, wyborze środka transportu, itp. Stacja pełni również funkcję zegara z alarmem i kalendarzem z automatyczną synchronizacją daty i godziny poprzez Time Server.
Stacja ostrzega o przekroczeniu wartości komfortowych, takich jak wysokie ciśnienie, nadmierna wilgotność lub prędkość wiatru. Może rejestrować i wyświetlać historię odczytów dla określonych przedziałów czasowych (godzina, dzień, tydzień, miesiąc) oraz wyświetlać minimalne i maksymalne odczyty. Odpowiednie parametry mogą być wyświetlane w różnych jednostkach miary.
Moduł główny stacji pogodowej można umieścić na stole lub zamontować na ścianie. Wyświetlacz jest podświetlany diodami LED do użytku w nocy lub w ciągu dnia w warunkach słabego oświetlenia. Zdalny czujnik wykorzystuje baterie AA (brak w zestawie). Panel słoneczny służy jako zapasowe źródło zasilania przy dobrej pogodzie. Stacja bazowa może być zasilana prądem zmiennym lub bateriami AAA.
Stacja pogodowa łączy się z Internetem przez Wi-Fi i synchronizuje się z serwerami pogodowymi Weather Underground i Weather Cloud. Możesz otrzymywać aktualne raporty pogodowe i alerty o pogarszających się lub poprawiających się warunkach pogodowych.
Kluczowe cechy:
- 5 w 1: barometr, higrometr, termometr, anemometr, miernik deszczu
- Dodatkowe funkcje: zegar, alarm, kalendarz
- Podświetlany kolorowy wyświetlacz LCD
- Połączenie z Internetem przez Wi-Fi, synchronizacja pogody i serwerów z dokładnym czasem, odbieranie prognoz pogody
- Alarm wysokiego i niskiego poziomu
- Zapis historii odczytów dla różnych okresów czasu, wyświetlanie wartości minimalnych i maksymalnych
- Montaż na stole lub ścianie
Zawartość zestawu:
- Stacja meteorologiczna
- Bezprzewodowy zdalny czujnik 5 w 1
- Funnel
- Wieża meteorologiczna z 1 śrubą
- Misa anemometru z 1 śrubą
- Stojak montażowy z 6 śrubami
- Pierścienie uszczelniające, 2 sztuki
- Adapter sieciowy
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
| Marka | Levenhuk, Inc., USA |
| Gwarancja, lata | dożywotnia |
| EAN | 5905555017815 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x wys.), cm | 16.5x43.5x33.5 |
| Waga przesyłki, kg | 1,6 |
| Zakres pomiarowy | 600-1100 hPa (zakres względny 930-1050 hPa) |
| Rozdzielczość pomiaru | 1 hPa / 0,01 inHg / 0,1 mmHg |
| Dokładność pomiaru | (700-1100)±5 hPa / (600-696)±8 hPa; (20,67-32,48)±0,15 inHg / (17,72-20,55)±0,24 inHg; (525-825)±3,8 mmHg / (450-522)±6 mmHg |
| Zakres pomiarowy | 1% do 99% |
| Rozdzielczość pomiaru | 1% |
| Dokładność pomiaru | ±5% |
| Zakres pomiarowy wewnątrz | -10...+50 °C |
| Zewnętrzny zakres pomiarowy | -40...+70 °C (-40...+158 °F) |
| Rozdzielczość pomiaru | 0,1 °C |
| Dokładność pomiaru | ±1 °C (wewnątrz), ±1,5 °C (na zewnątrz) |
| Godziny | tak |
| Kalendarz | tak |
| Zegar alarmowy | tak |
| Zakres pomiaru | od 0 do 180 km/h |
| Zakres pomiarowy | 16 kierunków |
| Dokładność pomiaru | <5 m/s: ±0,5 m/s; >5 m/s: ±10% |
| Zakres pomiarowy | 0 do 12999 mm |
| Rozdzielczość pomiaru | 0,254 mm |
| Dokładność pomiaru | ±7% |
| Liczba ekranów | 1 |
| Częstotliwość radiowa, MHz | 868 |
| Promień sygnału radiowego, m | 150 |
| Aktualizacja wskazań | 20 sekund |
| Wi-Fi | tak |
| Specyfikacje wodoodporności | IPX4, bryzgoszczelny |
| Liczba podłączonych czujników zewnętrznych | do 7 sztuk (1 sztuka w zestawie) |
| Podświetlenie | tak |
| Oszacowanie całkowitego poziomu komfortu | tak |
| Czy istnieje trend pogodowy | tak |
| Czujnik radiowy | tak |
| Lokalizacja | wewnątrz, na zewnątrz |
| Typ | stacja pogodowa |
| Wbudowane funkcje | termometr, barometr, higrometr, deszczomierz, anemometr, zegar, alarm, kalendarz |
| Design | bezprzewodowy, cyfrowy, naścienny, biurkowy |
| użyteczność | do użytku profesjonalnego |
| Jednostki pomiarowe | mbar/hPa, mmHg, inHg |
| Cechy szczególne | Historia dziennych odczytów, zapis historii odczytów (dzienne wartości maksymalne i minimalne), ustawianie alarmów |
| Jednostki pomiarowe | % (RH - wilgotność względna) |
| Funkcje specjalne | alarm o niskiej/wysokiej wilgotności, historia wartości dziennych, ustawienie czasu dla alarmu wilgotności |
| Jednostki pomiarowe | °C, °F |
| Właściwości specjalne | Historia wartości dziennych, alerty niskiej/wysokiej temperatury, ustawienia czasu i głośności |
| Format czasu | 12 godzin, 24 godziny |
| Automatyczna synchronizacja | tak |
| Funkcje specjalne | budzik z funkcją drzemki, 8 języków (rosyjski, niemiecki, duński, angielski, hiszpański, francuski, włoski, holenderski), automatyczny czas letni (DST) |
| Jednostki pomiarowe | mph, m/s, km/h, węzły |
| Właściwości specjalne | ostrzeżenie o podmuchach wiatru, ostrzeżenie o wysokiej prędkości wiatru, wyświetlanie maksymalnej prędkości wiatru i prędkości podmuchów wiatru |
| Jednostki pomiarowe | mm, cale |
| Funkcje specjalne | Alarm o intensywnych opadach deszczu (mm/h lub cale/h), wysokie dzienne opady deszczu (mm lub cale), historia opadów deszczu (godzina, dzień, tydzień, miesiąc), wyświetlanie wartości maksymalnej (dzień, tydzień, miesiąc) |
| Typ ekranu | kolor |
| Cechy ekranu | Macierz VA |
| Zasilanie | Stacja meteorologiczna: zasilacz sieciowy (w zestawie) lub baterie AAA - 3 sztuki (brak w zestawie), czujnik zewnętrzny: 3 baterie AA, 1,5 V (brak w zestawie), bateria słoneczna |
| Korpus | wytrzymały plastik ABS |
| Kolor konstrukcji | biały |
| Podświetlenie | długi/średni/krótki czas podświetlenia: 15 s bez zasilacza DC, zawsze włączony z zasilaczem DC |
| Inne funkcje | punkt rosy, indeks ciepła, standard Wi-Fi 802.11b/g/n, 2.4GHz, serwer czasu, synchronizacja z Weather Underground i Weather Cloud, ostrzeżenie o oblodzeniu |














































































